いなごを香ばしく炊き上げました。
いなご
- 内容量
- 55g
- 賞味期間
- 30日
- JANコード
- 4972077 009049
- 原材料名
- いなご(中国産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、
発酵調味料、寒天
/調味料(アミノ酸等)
- 原産地
- 【いなご】中国
- アレルギー
- 大豆、小麦
| 栄養成分表示 1パック(55g)あたり | エネルギー | 151kcal |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 10.3g | |
| 脂質 | 0.4g | |
| 炭水化物 | 26.5g | |
| 糖質 | ||
| 食物繊維 | ||
| 食塩相当量 | 1.4g |
<分析値>
| 栄養成分表示 1パック(55g)あたり | エネルギー | 151kcal |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 10.3g | |
| 脂質 | 0.4g | |
| 炭水化物 | 26.5g | |
| 糖質 | ||
| 食物繊維 | ||
| 食塩相当量 | 1.4g |
<分析値>