黒の輝 丹波黒黒豆190g×3箱セット

- 内容量
- 190g×3
- 賞味期間
- 90日
- JANコード
- 4972077 768816
- 原材料名
- 黒大豆(国内産)(遺伝子組換えでない)、砂糖、本みりん、食塩
- 原産地
- 【黒大豆】日本
- アレルギー
- 黒大豆
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー | 219kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 9.3g | |
脂質 | 2.7g | |
炭水化物 | 39.4g | |
糖質 | 35.4g | |
食物繊維 | 4.0g | |
食塩相当量 | 0.3g |
<分析値>
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー | 219kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 9.3g | |
脂質 | 2.7g | |
炭水化物 | 39.4g | |
糖質 | 35.4g | |
食物繊維 | 4.0g | |
食塩相当量 | 0.3g |
<分析値>